[rpt name=”pricing”]
Planes y Precios a tu medida
[rpt name=”pricing-dos”]
Comparación de Planes
Aplicación: | SOR | SER | SPI | SEP | STA | SSA | SES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad empleados activos | |||||||
Período de contratación del servicio | Pago Único | Pago Único | |||||
Fee mensual aplicación: | – | – | – | – | – | – | – |
% Descuento por años de contratación: | – | – | – | – | – | – | – |
|
|||||||
Fee Implementación(pago único): | $4,900 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $860 | – | – |
Fee Implementación(pago mensual): | – | – | – | – | – | – | – |
|
|||||||
Inversión anual: | – | – | – | – | – | – | – |
Inversión mensual: | – | – | – | – | – | – | – |
|
|||||||
Inversión venta de la aplicación: | $85,000.00 | $28,050.00 | $28,050.00 | $28,050.00 | $11,220.00 | – | – |
**Aplica según cantidad de empleados activos en la empresa
**Para contratos de tres a 5 años se congela fee mensual, con la cantidad de empleados activos a la fecha de firma
Beneficios para tu organización
- Incrementa la productividad / Desempeño de tú personal
- Optimiza tus procesos de capital humano
- Cuenta con información accesible en todo momento y desde cualquier lugar
- Ahorra en la administración e infraestructura de la aplicación
- Facilita una herramienta de autogestión, accesible para todo el personal
- Reduce la Rotación de personal hasta un 50%
- Disminuye de horas extras hasta un 60%
- Controla tus costos de mano de obra por posiciones
- Mide tus objetivos es indicadores de manera facil y rápida
- Potencia tu competitividad, proyectando una visión clara del futuro (indicadores, costos, gastos, etc)


¿Quieres ser
más productivo?
Successful Decision te ayuda a mantener un día productivo, para que puedas enfocarte en lo que más importa.